Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Resmi Web Sayfası

Karışık Çiftler

KARIŞIK ÇİFTLER KKTC GENELİ SIRALAMA
SENE 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2022 2022 2022 2022 2022 2022
SIRA              KULÜBÜ Sporcu Adı-Soyadı 11 YAŞ 13 YAŞ 15 YAŞ 19 YAŞ 11 YAŞ 13 YAŞ 15 YAŞ 17 YAŞ 11 YAŞ 19 YAŞ 15 YAŞ 13 YAŞ 11 YAŞ 13 YAŞ  U13 OPEN U15 MT U15 OPEN U17 MT U19 MT U13 MT   TOP. PUAN
1 YAKIN DOĞU Ü. Nehir M. DENİZ 1400 2000 2000 2000 2000 9400
2 GÜNEŞ SPOR K Salih ÖZTÜRK 1100 2000 2000 1400 6500
3 YAKIN DOĞU Ü. Seymen G. DENİZ 2000 2000 2000 6000
4 NET SPOR Tuğçe NURİ 2000 2000 1700 5700
5 GÜNEŞ SPOR K İzgi MERTDİN 1700 1400 2000 5100
6 LEFKOŞA BKD Doğu GÜLAKDENİZ 1700 1400 1700 4800
7 YAKIN DOĞU Ü. Başar KUZEL 1400 1700 1700 4800
8 YAKIN DOĞU Ü. İnci Naz ÜNGÜDER 1700 1700 1400 4800
9 GENÇLİK GÜCÜ Erol AKBULUT 1700 1700 1400 4800
10 YAKIN DOĞU Ü. Dudu D. DEMİR 2000 1400 1400 4800
11 YAKIN DOĞU Ü. Baran B. NOROĞLU 1400 1400 1400 4200
12 YAKIN DOĞU Ü. Sarp M. GÜREN 2000 2000 4000
13 FERDİ Kübra KAHRAMAN 2000 2000 4000
14 BSSK Mira GÖK 1400 1100 1400 3900
15 GÜNEŞ SPOR K Ayşegül ŞANVERDİ 1100 1100 1700 3900
16 GÜNEŞ SPOR K Jacob ÖZİKİZ 2000 1700 3700
17 GÜNEŞ SPOR K Tamara HÜRDENİZ 2000 1700 3700
18 YAKIN DOĞU Ü. Deniz YÜKSEKBAŞ 2000 1700 3700
19 KÜLTÜR SPOR K Hasan KORDAL 1700 2000 3700
20 YAKIN DOĞU Ü. Nehir ARSLAN 1700 2000 3700
21 YAKIN DOĞU Ü. Vedat B. ÖZKIRAN 2000 1700 3700
22 YAKIN DOĞU Ü. Nilgün AKBULUT 1100 1400 1100 3600
23 YAKIN DOĞU Ü. Hazel E. AKHİSAR 1700 1700 3400
24 N&F CYPRUS SA Selin EROĞLU 1700 1700 3400
25 LEFKOŞA BKD Sarp MUTLUEL 1700 1400 3100
26 LEFKOŞA BKD Gökçe Mansuroğlu 1700 1400 3100
27 NET SPOR Pınar TOK 1400 1700 3100
28 YAKIN DOĞU Ü. Marko D. LESİNGER 1700 1400 3100
29 YAKIN DOĞU Ü. Hüseyin ÖZUYANIK 1400 1400 2800
30 BSSK Güney Serinyürek 1400 1400 2800
31 GÜNEŞ SPOR K Adnan BUDAK 1100 1700 2800
32 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sarp ALKAÇ 1400 1100 2500
33 GÜNEŞ SPOR K Cafer AKBIÇAK 1100 1400 2500
34 FERDİ Meryem Nur ÇAKMAK 1100 1400 2500
35 AKDENİZ S.B Kuzey DENİZ 1100 1100 2200
36 YAKIN DOĞU Ü. Arel ZEKAİ 1100 1100 2200
37 YAKIN DOĞU Ü. Emre ERÇELİK 2000 2000
38 GÜNEŞ SPOR K Mertcan Afanyalı 2000 2000
39 GÜNEŞ SPOR K Belin Teksan 2000 2000
40 GÜNEŞ SPOR K Metehan ÇELİK 2000 2000
41 YAKIN DOĞU Ü. Glep BALEV 2000 2000
42 LEFKOŞA BKD Muhammet M. ÖĞDÜM 2000 2000
43 YAKIN DOĞU Ü. Hazan Ali AKHİSAR 2000 2000
44 YAKIN DOĞU Ü. Hasan TEZEL 2000 2000
45 AKDENİZ S.B Darya BALEVA 2000 2000
46 NET SPOR Jasmin SEÇKİNER 2000 2000
47 YAKIN DOĞU Ü. Özgem İ. ÖGE 2000 2000
48 YAKIN DOĞU Ü. Eren ÖZUYANIK 2000 2000
49 YAKIN DOĞU Ü. Kaan BENLİ 2000 2000
50 YAKIN DOĞU Ü. Nisan Asşehidoğlu 2000 2000
51 YAKIN DOĞU Ü. Mert T. ZABİT 2000 2000
52 YAKIN DOĞU Ü. Melissa BEYAZ 1700 1700
53 YAKIN DOĞU Ü. Erk GÜNEŞER 1700 1700
54 YAKIN DOĞU Ü. Meyra BAŞTAŞ 1700 1700
55 YAKIN DOĞU Ü. Duru BAĞLAR 1700 1700
56 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Cevdet ALPTÜRK 1700 1700
57 YAKIN DOĞU Ü. Hasan ALTAY 1700 1700
58 GENÇLİK GÜCÜ Kaan DURAN 1700 1700
59 N&F CYPRUS SA Mahmut Postacıoğlu 1700 1700
60 N&F CYPRUS SA Doruk Dumlupınar 1700 1700
61 YAKIN DOĞU Ü. Sıla ÖZENÇAĞ 1700 1700
62 FERDİ Aycan ÇORBA 1700 1700
63 YAKIN DOĞU Ü. Ada ÖZADA 1700 1700
64 FERDİ Muhammet S. DİLEKÇİ 1400 1400
65 YAKIN DOĞU Ü. İlhan ERCAN 1400 1400
66 BEKİROĞULLARI SK Kaya ALEMDAR 1400 1400
67 BEKİROĞULLARI SK Beril ERŞANGİL 1400 1400
68 BSSK Eda ÖDEL 1400 1400
69 FERDİ Burhan U. AKTAŞ 1400 1400
70 BEKİROĞULLARI SK Sıla GÜL 1400 1400
71 LEFKOŞA BKD Zahide UÇAR 1400 1400
72 YAKIN DOĞU Ü. Hayat ÇAKMAK 1400 1400
73 YAKIN DOĞU Ü. Ayda HANOĞLU 1400 1400
74 YAKIN DOĞU Ü. Ömer BALIKÇI 1400 1400
75 NET SPOR Helin ULUÇLAR 1400 1400
76 FERDİ Baran TEKSÖZ 1400 1400
77 N&F CYPRUS SA Zihniye OKTAY 1400 1400
78 GENÇLİK GÜCÜ Seyit Seçkiner 1400 1400
79 NET SPOR Kemal ŞAH 1400 1400
80 NET SPOR Bahar CANBULUT 1400 1400
81 NET SPOR Burak DAYANIKLI 1400 1400
82 LEFKOŞA BKD Renk Duru Denerel 1400 1400
83 LEFKOŞA BKD Rüzgar Dellaloğlu 1400 1400
84 GÜNEŞ SPOR K ELLA ÖZİKİZ 1400 1400
85 GENÇLİK GÜCÜ Nisan Alin SARI 1400 1400
86 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Önay Ü. ERÇOBAN 1400 1400
87 YAKIN DOĞU Ü. Talya ERÜLKÜ 1400 1400
88  GÖNENDERE S.K Barış BÜRÜNCÜK 1400 1400
89 FERDİ Görkem DÜRÜST 1400 1400
90 NET SPOR Lara ALAGÖZ 1400 1400
91 KÜLTÜR SPOR K Zehra DEMİR 1400 1400
92 GİRNE ÜNİVERSİTESİ İzlem HACIARİF 1400 1400
93 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Tahsin ÇÖKMEZ 1400 1400
94 AKDENİZ S.B Melisa KORUYAN 1400 1400
95 NET SPOR Tuğra DURDU 1400 1400
96 FERDİ Esra NERGÜZ 1400 1400
97 AKDENİZ S.B Ege DENİZ 1400 1400
98 NET SPOR Nursu ÖZOĞLUÖZ 1100 1100
99 FERDİ Erdem Dervişoğulları 1100 1100
100 FERDİ Sahra Şehsuvaroğlu 1100 1100
101 GENÇLİK GÜCÜ Hera BARIŞ 1100 1100
102 FERDİ Kadirhan ÖĞDÜM 1100 1100
103 GÜNEŞ SPOR K Aral POLİLİ 1100 1100
104 KÜLTÜR SPOR K Ceren KARAOĞLAN 1100 1100
105 KÜLTÜR SPOR K Sevgi Ü. ÜNSAL 1100 1100
106 LEFKOŞA BKD Sümeyra VARAN 1100 1100
107 FERDİ Ali AKBIÇAK 1100 1100
108 LEFKOŞA BKD Safiye Z. Mansuroğlu 1100 1100
109 FERDİ Rasim DURAN 1100 1100
110 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Beren OĞAN 1100 1100
111 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eren OĞAN 1100 1100
112 GENÇLİK GÜCÜ Azra YORGANCIOĞLU 1100 1100
113 GENÇLİK GÜCÜ Derin LESİNGER 1100 1100

2016 Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu | Tüm Hakları Saklıdır.