| TEK ERKEKLER | SENE | 2015 | 2016 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
| Sıra | Sporcu Adı-Soyadı | U11 | U13 | U15 | U15 | U17 | U19 | U11 | U13 | U15 | U17 | U11 | U15 | U19 | U13 | U11 | U13 | U15 MT | U17 MT | U19 MT | U13 OPEN | U13 MT | U15 OPEN | U15 MT | U13 MT | U17 MT | U15 MT | U17 MT | U19 MT | U13 | U11 | T.PUAN |
| 1 | Seymen G. DENİZ | 4000 | 4000 | 2.200 | 4000 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 29000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Sarp E. MUTLUEL | 2200 | 3400 | 2200 | 2200 | 3400 | 3400 | 3400 | 2800 | 23000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Kuzey SERİNYÜREK | 4000 | 4000 | 2800 | 2200 | 2800 | 3400 | 19200 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | İlhan ERCAN | 2800 | 2800 | 2200 | 2800 | 4000 | 4000 | 18600 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kaan BENLİ | 3400 | 3400 | 1520 | 2800 | 2200 | 4000 | 17320 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marko D. Lesinger | 2800 | 4000 | 2800 | 3400 | 4000 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Başar Kuzel | 1520 | 2800 | 2200 | 2800 | 3400 | 2800 | 15520 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cuma E. ERKAL | 920 | 1520 | 4000 | 1520 | 4000 | 2800 | 14760 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eray MERTTÜRK | 4000 | 2200 | 1520 | 2200 | 2200 | 2200 | 14320 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hazan Ali AKHİSAR | 4000 | 2200 | 4000 | 4000 | 14200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arda EROĞLU | 2800 | 4000 | 3400 | 3400 | 13600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Doğa TEHDİT | 2800 | 2200 | 3400 | 2200 | 2800 | 13400 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Erk GÜNEŞER | 2800 | 2800 | 3400 | 4000 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sami Y. TENEKECİ | 2200 | 2200 | 1520 | 2200 | 1520 | 2800 | 12440 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mehmet Z. HARMANCI | 3400 | 3400 | 2800 | 2800 | 12400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Cevdet ALPTÜRK | 1520 | 1520 | 2800 | 3400 | 2200 | 11440 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mahmut POSTACIOĞLU | 2800 | 2800 | 3400 | 2200 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hüseyin ŞAHALİ | 2200 | 2200 | 3400 | 2800 | 10600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vedat ÖZKIRAN | 2200 | 2800 | 2800 | 2800 | 10600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Süleyman GÜNDÜZ | 4000 | 3400 | 2800 | 10200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Berksan ASŞEHİDOĞLU | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Hasan Altay | 1520 | 3400 | 2200 | 2800 | 9920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Berk DENEREL | 2200 | 2200 | 1520 | 1520 | 2200 | 9640 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Rüzgar DELLALOĞLU | 1520 | 2200 | 2800 | 2800 | 9320 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Güney SERİNYÜREK | 1520 | 3400 | 4000 | 8920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Behçet ÇIKAR | 2200 | 1520 | 2800 | 2200 | 8720 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Emre Erçelik | 1520 | 1520 | 2200 | 3400 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hüseyin Ata ÇAĞA | 2800 | 2200 | 3400 | 8400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Erin BOLKANER | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 2200 | 8280 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ömer ÖZDEMİR | 2800 | 2800 | 2200 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Doğu GÜLAKDENİZ | 2200 | 920 | 1520 | 2800 | 7440 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | METEHAN ÇELİK | 2200 | 2800 | 2200 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Erol AKBULUT | 2800 | 2200 | 2200 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Abdullah KAHRAMAN | 2800 | 2800 | 1520 | 7120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kaya ALEMDAR | 1520 | 1520 | 2200 | 1520 | 6760 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ömer MANSUROĞLU | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Adal ŞADIRVAN | 2200 | 2200 | 2200 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Deniz TENEKECİ | 2800 | 2200 | 1520 | 6520 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Baran B. Noroğlu | 2800 | 1520 | 2200 | 6520 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Rifat TUNÇÇAĞ | 2800 | 2200 | 1520 | 6520 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | HASAN TEZEL | 2800 | 3400 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mert T. ZABİT | 3400 | 2800 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ertan DERESEVEN | 1520 | 2200 | 2200 | 5920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Adnan BUDAK | 1520 | 2200 | 2200 | 5920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ali KÜREN | 2200 | 2200 | 1520 | 5920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Hasan KORDAL | 1520 | 1520 | 2800 | 5840 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Sarp M. GÜREN | 2800 | 2800 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Rüzgar UĞURLUAY | 3400 | 2200 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Arın BOLKANER | 2800 | 4000 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Ata Berk DAĞAŞAN | 1520 | 2200 | 1520 | 5240 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Kuzey DENİZ | 920 | 2200 | 1520 | 4640 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Kayra ÇATAK | 1520 | 1520 | 1520 | 4560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Mustafa ÇAĞLAR | 1520 | 1520 | 1520 | 4560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ziya TİLKİ | 1520 | 1520 | 1520 | 4560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Mehmet A. ÖZTÜRK | 2200 | 2200 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | İlyas DOĞAN | 2200 | 2200 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Ener E. İMRALI | 2200 | 2200 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Hüseyin Özuyanık | 920 | 3400 | 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ERA UYGUROĞLU | 1520 | 2800 | 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Metin AÇIKAL | 1520 | 2800 | 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Hüseyin ÖZDENGİZ | 1520 | 2800 | 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Glep BALEV | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Işınhan YÜCEL | 2200 | 1520 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Uraz OYAL | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Ege Mikail MAYPA | 2200 | 1520 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Uğur KAPLAN | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Arda SEVGİN | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Korhan G.KEMANECİ | 2200 | 1520 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Alas DİNCER | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Mertcan AFANYALI | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Batu AYBARS | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Doğu CAN YILDIRIM | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Can SOYKAN | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Murat AYGÜN | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Ada Kuzey ERFİNİKE | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Derin LESİNGER | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Murat AYGÜN | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Salih A. KEMANECİ | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Kemal ŞAH | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Altan YAMAN | 1520 | 920 | 2440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Mehmet ÖZKARDAŞ | 920 | 1520 | 2440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Rüzgar KUDRET | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Yusufcan ALP | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Hasan BORANKAN | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Erez SADRAZAM | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Utku YILDIRIM | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Seyit SEÇKİNER | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Cafer AKBIÇAK | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Rüzgar AYBAR | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Servet TOPRAK | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Yücel A. ONURLU | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Burhan U. AKTAŞ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Mert Baran TEKSÖZ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Tan ÖZKAN | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Batu Arif ÇINGI | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Jonathan Nathanirel | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Muhammet S. DİLEKÇİ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Berke AKDEMİR | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Mustafa PATLAR | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Derhan MENTEŞ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Arda EVLİYA | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Barış BÜRÜNCÜK | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Görkem DÜRÜST | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Tahsin ÇÖKMEZ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Osman BAYSEN | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ersen AKBIÇAK | 1520 | 1520 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Ivan OZHİGANOV | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | SİDAR TENEKECİ | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Eren KÜÇÜKÖZDEMİR | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | HaSAN BİLLUR | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Semih CİHANGİR | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Can Polat TEKSÖZ | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Çınar NURAY | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Hasan P. TÜRKMEN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Tuğra DURDU | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Bertu T. GÜZEN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Kuzey SAATCİ | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Güven BAĞMAN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Yalın SAYAL | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Robin M. GÜRBÜZER | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Yiğit GÜLTEKİN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Ömer BALIKÇI | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Ali AKBIÇAK | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Rüzgar ASİLKAN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | MehmetAli TALAT | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Semih ALTINTAŞ | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Ahmet ŞAHOĞLULARI | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Tolga UZUN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Rasim DURAN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Burak DAYANIKLI | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Yalçın YILDIRIMLAR | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Mert GEZER | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Umman TOPRAK | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Ulaş KALAYCI | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Ahmet DURGUN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Arel ZEKAİ | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Sarp ALKAÇ | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Bilal POLAT | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Mehmet BİLGİÇ | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Veysel TANER | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Emir Asaf YÜKSEL | 920 | 2200 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Ali YÜCEL | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Ergin ARSLAN | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Deha DİNÇAY | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Kamil ŞANVERDİ | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Erdem Dervişoğulları | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||
