| TEK ERKEKLER | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | ||
| Sıra | Sporcu Adı-Soyadı | U15 MT | U17 MT | U19 MT | U13 OPEN | U13 MT | U15 OPEN | U15 MT | U13 MT | U17 MT | U15 MT | U17 MT | U19 MT | U13 | U11 | U15 | T.PUAN |
| 1 | Seymen G. DENİZ | 29000 | |||||||||||||||
| 2 | Sarp E. MUTLUEL | 2200 | 2200 | 3400 | 3400 | 3400 | 2800 | 23000 | |||||||||
| 3 | Kuzey SERİNYÜREK | 4000 | 4000 | 2800 | 2200 | 2800 | 3400 | 19200 | |||||||||
| 4 | İlhan ERCAN | 2800 | 2800 | 2200 | 2800 | 4000 | 4000 | 18600 | |||||||||
| 5 | Kaan BENLİ | 17320 | |||||||||||||||
| 6 | Marko D. Lesinger | 3400 | 4000 | 17000 | |||||||||||||
| 7 | Başar Kuzel | 2800 | 15520 | ||||||||||||||
| 8 | Mahmut POSTACIOĞLU | 2800 | 2800 | 3400 | 2200 | 4000 | 15200 | ||||||||||
| 9 | Cuma E. ERKAL | 920 | 1520 | 4000 | 1520 | 4000 | 2800 | 14760 | |||||||||
| 10 | Eray MERTTÜRK | 1520 | 2200 | 2200 | 2200 | 14320 | |||||||||||
| 11 | Hazan Ali AKHİSAR | 4000 | 14200 | ||||||||||||||
| 12 | Arda EROĞLU | 13600 | |||||||||||||||
| 13 | Doğa TEHDİT | 13400 | |||||||||||||||
| 14 | Erk GÜNEŞER | 2800 | 3400 | 4000 | 13000 | ||||||||||||
| 15 | Sami Y. TENEKECİ | 2200 | 2200 | 1520 | 2200 | 1520 | 2800 | 12440 | |||||||||
| 16 | Mehmet Z. HARMANCI | 3400 | 3400 | 2800 | 2800 | 12400 | |||||||||||
| 17 | Cevdet ALPTÜRK | 11440 | |||||||||||||||
| 18 | Rüzgar DELLALOĞLU | 1520 | 2200 | 2800 | 2800 | 3400 | 12720 | ||||||||||
| 19 | Hüseyin ŞAHALİ | 2800 | 10600 | ||||||||||||||
| 20 | Vedat ÖZKIRAN | 2800 | 10600 | ||||||||||||||
| 21 | Süleyman GÜNDÜZ | 10200 | |||||||||||||||
| 22 | Berksan ASŞEHİDOĞLU | 2800 | 10000 | ||||||||||||||
| 23 | Hasan Altay | 9920 | |||||||||||||||
| 24 | Berk DENEREL | 2200 | 2200 | 1520 | 1520 | 2200 | 9640 | ||||||||||
| 25 | Deniz TENEKECİ | 2800 | 2200 | 1520 | 2800 | 9320 | |||||||||||
| 26 | Arın BOLKANER | 2800 | 4000 | 2200 | 9000 | ||||||||||||
| 27 | Güney SERİNYÜREK | 1520 | 3400 | 4000 | 8920 | ||||||||||||
| 28 | Behçet ÇIKAR | 8720 | |||||||||||||||
| 29 | Emre Erçelik | 3400 | 8640 | ||||||||||||||
| 30 | Hüseyin Ata ÇAĞA | 8400 | |||||||||||||||
| 31 | Erin BOLKANER | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 2200 | 8280 | ||||||||||
| 32 | Ömer ÖZDEMİR | 7800 | |||||||||||||||
| 33 | Doğu GÜLAKDENİZ | 7440 | |||||||||||||||
| 34 | METEHAN ÇELİK | 2200 | 7200 | ||||||||||||||
| 35 | Erol AKBULUT | 7200 | |||||||||||||||
| 36 | Abdullah KAHRAMAN | 7120 | |||||||||||||||
| 37 | Kaya ALEMDAR | 1520 | 1520 | 2200 | 1520 | 6760 | |||||||||||
| 38 | Ömer MANSUROĞLU | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 6600 | |||||||||||
| 39 | Adal ŞADIRVAN | 6600 | |||||||||||||||
| 40 | Metin AÇIKAL | 1520 | 2800 | 2200 | 6520 | ||||||||||||
| 41 | Baran B. Noroğlu | 2200 | 6520 | ||||||||||||||
| 42 | Rifat TUNÇÇAĞ | 6520 | |||||||||||||||
| 43 | HASAN TEZEL | 6200 | |||||||||||||||
| 44 | Mert T. ZABİT | 6200 | |||||||||||||||
| 45 | Kayra ÇATAK | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 6080 | |||||||||||
| 46 | Ertan DERESEVEN | 1520 | 2200 | 2200 | 5920 | ||||||||||||
| 47 | Uraz OYAL | 1520 | 2200 | 2200 | 5920 | ||||||||||||
| 48 | Adnan BUDAK | 2200 | 5920 | ||||||||||||||
| 49 | Ali KÜREN | 5920 | |||||||||||||||
| 50 | Hasan KORDAL | 5840 | |||||||||||||||
| 51 | Sarp M. GÜREN | 2800 | 2800 | 5600 | |||||||||||||
| 52 | Rüzgar UĞURLUAY | 3400 | 2200 | 5600 | |||||||||||||
| 53 | Ata Berk DAĞAŞAN | 5240 | |||||||||||||||
| 54 | Kuzey DENİZ | 2200 | 1520 | 4640 | |||||||||||||
| 55 | Mustafa ÇAĞLAR | 1520 | 1520 | 1520 | 4560 | ||||||||||||
| 56 | Ziya TİLKİ | 4560 | |||||||||||||||
| 57 | Mehmet A. ÖZTÜRK | 2200 | 2200 | 4400 | |||||||||||||
| 58 | İlyas DOĞAN | 2200 | 2200 | 4400 | |||||||||||||
| 59 | Ener E. İMRALI | 2200 | 2200 | 4400 | |||||||||||||
| 60 | Hüseyin Özuyanık | 4320 | |||||||||||||||
| 61 | ERA UYGUROĞLU | 1520 | 2800 | 4320 | |||||||||||||
| 62 | Alas DİNCER | 3400 | 920 | 4320 | |||||||||||||
| 63 | Hüseyin ÖZDENGİZ | 1520 | 2800 | 4320 | |||||||||||||
| 64 | Glep BALEV | 4000 | 4000 | ||||||||||||||
| 65 | Işınhan YÜCEL | 2200 | 1520 | 3720 | |||||||||||||
| 66 | Ege Mikail MAYPA | 2200 | 1520 | 3720 | |||||||||||||
| 67 | Uğur KAPLAN | 3720 | |||||||||||||||
| 68 | Arda SEVGİN | 3720 | |||||||||||||||
| 69 | Korhan G.KEMANECİ | 3720 | |||||||||||||||
| 70 | Galip GÜNSEL | 3400 | 3400 | ||||||||||||||
| 71 | Mertcan AFANYALI | 3400 | 3400 | ||||||||||||||
| 72 | Batu AYBARS | 3400 | |||||||||||||||
| 73 | Servet TOPRAK | 2200 | 920 | 3120 | |||||||||||||
| 74 | Doğu CAN YILDIRIM | 1520 | 1520 | 3040 | |||||||||||||
| 75 | Semih ALTINTAŞ | 1520 | 1520 | 3040 | |||||||||||||
| 76 | Mehmet Ali Talat Zrilli | 1520 | 1520 | 3040 | |||||||||||||
| 77 | Can SOYKAN | 1520 | 1520 | 3040 | |||||||||||||
| 78 | Murat AYGÜN | 1520 | 1520 | 3040 | |||||||||||||
| 79 | HaSAN BİLLUR | 1520 | 1520 | 3040 | |||||||||||||
| 80 | Bertu T. GÜZEL | 1520 | 1520 | 3040 | |||||||||||||
| 81 | Ada Kuzey ERFİNİKE | 1520 | 1520 | 3040 | |||||||||||||
| 82 | Derin LESİNGER | 1520 | 1520 | 3040 | |||||||||||||
| 83 | Murat AYGÜN | 1520 | 1520 | 3040 | |||||||||||||
| 84 | Salih A. KEMANECİ | 3040 | |||||||||||||||
| 85 | Kemal ŞAH | 2800 | |||||||||||||||
| 86 | Altan YAMAN | 1520 | 920 | 2440 | |||||||||||||
| 87 | Mehmet ÖZKARDAŞ | 920 | 1520 | 2440 | |||||||||||||
| 88 | Asil ERBULUT | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 89 | Rüzgar KUDRET | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 90 | Yusufcan ALP | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 91 | Hasan BORANKAN | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 92 | Erez SADRAZAM | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 93 | Utku YILDIRIM | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 94 | Seyit SEÇKİNER | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 95 | Cafer AKBIÇAK | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 96 | Rüzgar AYBAR | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 97 | Yücel A. ONURLU | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 98 | Burhan U. AKTAŞ | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| 99 | Mert Baran TEKSÖZ | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| ### | Tan ÖZKAN | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| ### | Batu Arif ÇINGI | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
| ### | Jonathan Nathanirel | 2200 | |||||||||||||||
| ### | Muhammet S. DİLEKÇİ | 2200 | |||||||||||||||
| ### | Berke AKDEMİR | 2200 | |||||||||||||||
| ### | Mustafa PATLAR | 2200 | |||||||||||||||
| ### | Derhan MENTEŞ | 2200 | |||||||||||||||
| ### | Arda EVLİYA | 2200 | |||||||||||||||
| ### | Barış BÜRÜNCÜK | 2200 | |||||||||||||||
| ### | Görkem DÜRÜST | 2200 | |||||||||||||||
| ### | Tahsin ÇÖKMEZ | 2200 | |||||||||||||||
| ### | Osman BAYSEN | 2200 | |||||||||||||||
| ### | Ersen AKBIÇAK | 1520 | 1520 | 1520 | |||||||||||||
| ### | Ivan OZHİGANOV | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | SİDAR TENEKECİ | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Eren KÜÇÜKÖZDEMİR | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Semih CİHANGİR | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Can Polat TEKSÖZ | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Çınar NURAY | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Hasan P. TÜRKMEN | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Tuğra DURDU | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Kuzey SAATCİ | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Güven BAĞMAN | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Yalın SAYAL | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Robin M. GÜRBÜZER | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Yiğit GÜLTEKİN | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Ömer BALIKÇI | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Ali AKBIÇAK | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Hasan GÜNSEL | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Rüzgar ASİLKAN | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Ahmet ŞAHOĞLULARI | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Tolga UZUN | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Rasim DURAN | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| ### | Burak DAYANIKLI | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Yalçın YILDIRIMLAR | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Mert GEZER | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Umman TOPRAK | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Ulaş KALAYCI | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Ahmet DURGUN | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Arel ZEKAİ | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Sarp ALKAÇ | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Bilal POLAT | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Mehmet BİLGİÇ | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Veysel TANER | 1520 | |||||||||||||||
| ### | Emir Asaf YÜKSEL | 920 | 2200 | 920 | |||||||||||||
| ### | Ali YÜCEL | 920 | 920 | ||||||||||||||
| ### | Ergin ARSLAN | 920 | 920 | ||||||||||||||
| ### | Deha DİNÇAY | 920 | 920 | ||||||||||||||
| ### | Kamil ŞANVERDİ | 920 | 920 | ||||||||||||||
| ### | Erdem Dervişoğulları | 920 | |||||||||||||||
| ### | Mert ATEŞ | 920 | 920 | ||||||||||||||
| ### | Aras DURAL | 921 | 920 | ||||||||||||||
| ### | Demir GİRAY | 922 | 920 | ||||||||||||||
| ### | Berk Güven | 923 | 920 |
