| TEK ERKEKLER | SENE | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Sıra | Sporcu Adı-Soyadı | U15 MT | U13 MT | U17 MT | U15 MT | U17 MT | U19 MT | U13 | U11 |
| 1 | Seymen G. DENİZ | ||||||||
| 2 | Sarp E. MUTLUEL | 3400 | 3400 | 3400 | 2800 | ||||
| 3 | Kuzey SERİNYÜREK | 2800 | 2200 | 2800 | 3400 | ||||
| 4 | İlhan ERCAN | 2200 | 2800 | 4000 | 4000 | ||||
| 5 | Cuma E. ERKAL | 4000 | 1520 | 4000 | 2800 | ||||
| 6 | Kaan BENLİ | ||||||||
| 7 | Marko D. Lesinger | 4000 | |||||||
| 8 | Eray MERTTÜRK | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
| 9 | Başar Kuzel | ||||||||
| 10 | Mahmut POSTACIOĞLU | 3400 | 2200 | ||||||
| 11 | Sami Y. TENEKECİ | 1520 | 2200 | 1520 | 2800 | ||||
| 12 | Hazan Ali AKHİSAR | ||||||||
| 13 | Arda EROĞLU | ||||||||
| 14 | Doğa TEHDİT | ||||||||
| 15 | Erk GÜNEŞER | 4000 | |||||||
| 16 | Güney SERİNYÜREK | 3400 | 4000 | ||||||
| 17 | Mehmet Z. HARMANCI | 2800 | 2800 | ||||||
| 18 | Cevdet ALPTÜRK | ||||||||
| 19 | Rüzgar DELLALOĞLU | 2200 | 2800 | 2800 | |||||
| 20 | Hüseyin ŞAHALİ | ||||||||
| 21 | Vedat ÖZKIRAN | ||||||||
| 22 | Metin AÇIKAL | 1520 | 2800 | ||||||
| 23 | Erin BOLKANER | 1520 | 1520 | 1520 | 2200 | ||||
| 24 | Süleyman GÜNDÜZ | ||||||||
| 25 | Berksan ASŞEHİDOĞLU | ||||||||
| 26 | Hasan Altay | ||||||||
| 27 | Berk DENEREL | 2200 | 1520 | 1520 | 2200 | ||||
| 28 | Deniz TENEKECİ | 2800 | 2200 | 1520 | |||||
| 29 | Arın BOLKANER | 2800 | 4000 | ||||||
| 30 | Behçet ÇIKAR | ||||||||
| 31 | Emre Erçelik | ||||||||
| 32 | Hüseyin Ata ÇAĞA | ||||||||
| 33 | Uraz OYAL | 1520 | 2200 | ||||||
| 34 | Ömer ÖZDEMİR | ||||||||
| 35 | Hüseyin ÖZDENGİZ | 1520 | 2800 | ||||||
| 36 | Doğu GÜLAKDENİZ | ||||||||
| 37 | METEHAN ÇELİK | ||||||||
| 38 | Erol AKBULUT | ||||||||
| 39 | Abdullah KAHRAMAN | ||||||||
| 40 | Alas DİNCER | 3400 | |||||||
| 41 | Kaya ALEMDAR | 2200 | 1520 | ||||||
| 42 | Ömer MANSUROĞLU | 2200 | 2200 | ||||||
| 43 | Adal ŞADIRVAN | ||||||||
| 44 | Baran B. Noroğlu | ||||||||
| 45 | Rifat TUNÇÇAĞ | ||||||||
| 46 | HASAN TEZEL | ||||||||
| 47 | Mert T. ZABİT | ||||||||
| 48 | Kayra ÇATAK | 1520 | 1520 | 1520 | |||||
| 49 | Ertan DERESEVEN | 1520 | 2200 | 2200 | |||||
| 50 | Adnan BUDAK | ||||||||
| 51 | Ali KÜREN | ||||||||
| 52 | Hasan KORDAL | ||||||||
| 53 | Sarp M. GÜREN | ||||||||
| 54 | Rüzgar UĞURLUAY | 3400 | 2200 | ||||||
| 55 | Toprak SERVET | 2200 | |||||||
| 56 | Ata Berk DAĞAŞAN | ||||||||
| 57 | Ege Mikail MAYPA | 2200 | 1520 | ||||||
| 58 | Kuzey DENİZ | 2200 | 1520 | ||||||
| 59 | Mustafa ÇAĞLAR | 1520 | 1520 | 1520 | |||||
| 60 | Ziya TİLKİ | ||||||||
| 61 | Ada Kuzey ERFİNİKE | 1520 | 1520 | ||||||
| 62 | Mehmet A. ÖZTÜRK | ||||||||
| 63 | İlyas DOĞAN | 2200 | 2200 | ||||||
| 64 | Ener E. İMRALI | ||||||||
| 65 | Hüseyin Özuyanık | ||||||||
| 66 | ERA UYGUROĞLU | 1520 | 2800 | ||||||
| 67 | Hasan GÜNSEL | ||||||||
| 68 | Glep BALEV | ||||||||
| 69 | Ahmet ŞAHOĞLULARI | 1520 | |||||||
| 70 | Işınhan YÜCEL | 2200 | 1520 | ||||||
| 71 | Uğur KAPLAN | ||||||||
| 72 | Arda SEVGİN | ||||||||
| 73 | Korhan G.KEMANECİ | ||||||||
| 74 | Galip GÜNSEL | ||||||||
| 75 | Caner Talat | ||||||||
| 76 | Mertcan AFANYALI | ||||||||
| 77 | Batu AYBARS | ||||||||
| 78 | Aras DURAL | ||||||||
| 79 | Emir Asaf YÜKSEL | 920 | 2200 | ||||||
| 80 | Doğu CAN YILDIRIM | 1520 | |||||||
| 81 | Semih ALTINTAŞ | 1520 | |||||||
| 82 | Mehmet Ali Talat Zrilli | 1520 | |||||||
| 83 | Can SOYKAN | ||||||||
| 84 | Murat AYGÜN | 1520 | 1520 | ||||||
| 85 | HaSAN BİLLUR | 1520 | |||||||
| 86 | Bertu T. GÜZEL | 1520 | |||||||
| 87 | Eren KÜÇÜKÖZDEMİR | 1520 | |||||||
| 88 | Derin LESİNGER | 1520 | |||||||
| 89 | Murat AYGÜN | 1520 | 1520 | ||||||
| 90 | Salih A. KEMANECİ | ||||||||
| 91 | SİDAR TENEKECİ | 1520 | |||||||
| 92 | Ahmet Gümüşay | ||||||||
| 93 | Metin GÖK | ||||||||
| 94 | Kemal ŞAH | ||||||||
| 95 | Altan YAMAN | 1520 | 920 | ||||||
| 96 | Mehmet ÖZKARDAŞ | 920 | 1520 | ||||||
| 97 | Can Günsel | ||||||||
| 98 | Asil ERBULUT | ||||||||
| 99 | Arın İNANÇLI | ||||||||
| 100 | Rüzgar KUDRET | 2200 | |||||||
| 101 | Yusufcan ALP | 2200 | |||||||
| 102 | Hasan BORANKAN | 2200 | |||||||
| 103 | Erez SADRAZAM | ||||||||
| 104 | Utku YILDIRIM | 2200 | |||||||
| 105 | Seyit SEÇKİNER | ||||||||
| 106 | Cafer AKBIÇAK | ||||||||
| 107 | Rüzgar AYBAR | 2200 | |||||||
| 108 | Yücel A. ONURLU | ||||||||
| 109 | Burhan U. AKTAŞ | ||||||||
| 110 | Mert Baran TEKSÖZ | ||||||||
| 111 | Tan ÖZKAN | ||||||||
| 112 | Batu Arif ÇINGI | ||||||||
| 113 | Jonathan Nathanirel | ||||||||
| 114 | Muhammet S. DİLEKÇİ | ||||||||
| 115 | Berke AKDEMİR | ||||||||
| 116 | Mustafa PATLAR | ||||||||
| 117 | Derhan MENTEŞ | ||||||||
| 118 | Arda EVLİYA | ||||||||
| 119 | Barış BÜRÜNCÜK | ||||||||
| 120 | Görkem DÜRÜST | ||||||||
| 121 | Tahsin ÇÖKMEZ | ||||||||
| 122 | Osman BAYSEN | ||||||||
| 123 | Ersen AKBIÇAK | ||||||||
| 124 | Ivan OZHİGANOV | ||||||||
| 125 | Semih CİHANGİR | ||||||||
| 126 | Can Polat TEKSÖZ | ||||||||
| 127 | Çınar NURAY | ||||||||
| 128 | Hasan P. TÜRKMEN | ||||||||
| 129 | Tuğra DURDU | ||||||||
| 130 | Kuzey SAATCİ | 1520 | |||||||
| 131 | Güven BAĞMAN | 1520 | |||||||
| 132 | Yalın SAYAL | ||||||||
| 133 | Robin M. GÜRBÜZER | ||||||||
| 134 | Yiğit GÜLTEKİN | ||||||||
| 135 | Ömer BALIKÇI | ||||||||
| 136 | Ali AKBIÇAK | ||||||||
| 137 | Ataberk DİREK | ||||||||
| 138 | Rüzgar ASİLKAN | 1520 | |||||||
| 139 | Tolga UZUN | ||||||||
| 140 | Rasim DURAN | ||||||||
| 141 | Burak DAYANIKLI | ||||||||
| 142 | Yalçın YILDIRIMLAR | ||||||||
| 143 | Mert GEZER | ||||||||
| 144 | Umman TOPRAK | ||||||||
| 145 | Ulaş KALAYCI | ||||||||
| 146 | Ahmet DURGUN | ||||||||
| 147 | Arel ZEKAİ | ||||||||
| 148 | Sarp ALKAÇ | ||||||||
| 149 | Bilal POLAT | ||||||||
| 150 | Mehmet BİLGİÇ | ||||||||
| 151 | Veysel TANER | ||||||||
| 152 | Ali YÜCEL | ||||||||
| 153 | Ergin ARSLAN | ||||||||
| 154 | Deha DİNÇAY | ||||||||
| 155 | Kamil ŞANVERDİ | ||||||||
| 156 | Erdem Dervişoğulları | ||||||||
| 157 | Mert ATEŞ | ||||||||
| 158 | Demir GİRAY | ||||||||
| 159 | Berk Güven |
