Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Resmi Web Sayfası

Karışık Çiftler

KARIŞIK ÇİFTLER KKTC GENELİ SIRALAMA
SENE 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023
SIRA              KULÜBÜ Sporcu Adı-Soyadı 11 YAŞ 13 YAŞ 15 YAŞ 19 YAŞ 11 YAŞ 13 YAŞ 15 YAŞ 17 YAŞ 11 YAŞ 19 YAŞ 15 YAŞ 13 YAŞ 11 YAŞ 13 YAŞ  U13 OPEN U15 MT U15 OPEN U17 MT U19 MT U13 MT U15 MT   TOP. PUAN
1 YAKIN DOĞU Ü. Nehir M. DENİZ 1400 2000 2000 2000 2000 9400
2 YAKIN DOĞU Ü. Seymen G. DENİZ 2000 2000 2000 6000
3 NET SPOR Tuğçe NURİ 2000 2000 1700 5700
4 LEFKOŞA BKD Doğu GÜLAKDENİZ 1700 1400 1700 4800
5 YAKIN DOĞU Ü. Başar KUZEL 1400 1700 1700 4800
6 YAKIN DOĞU Ü. İnci Naz ÜNGÜDER 1700 1700 1400 4800
7 GENÇLİK GÜCÜ Erol AKBULUT 1700 1700 1400 4800
8 YAKIN DOĞU Ü. Dudu D. DEMİR 2000 1400 1400 4800
9 YAKIN DOĞU Ü. Baran B. NOROĞLU 1400 1400 1400 4200
10 YAKIN DOĞU Ü. Sarp M. GÜREN 2000 2000 4000
11 FERDİ Kübra KAHRAMAN 2000 2000 4000
12 BSSK Mira GÖK 1400 1100 1400 3900
13 GÜNEŞ SPOR K Ayşegül ŞANVERDİ 1100 1100 1700 3900
14 GÜNEŞ SPOR K Tamara HÜRDENİZ 2000 1700 3700
15 YAKIN DOĞU Ü. Deniz YÜKSEKBAŞ 2000 1700 3700
16 N&F CYPRUS SA Mahmut Postacıoğlu 1700 2000 3700
17 KÜLTÜR SPOR K Hasan KORDAL 1700 2000 3700
18 YAKIN DOĞU Ü. Nehir ARSLAN 1700 2000 3700
19 YAKIN DOĞU Ü. Vedat B. ÖZKIRAN 2000 1700 3700
20 AKDENİZ S.B Kuzey DENİZ 1100 1100 1400 3600
21 YAKIN DOĞU Ü. Nilgün AKBULUT 1100 1400 1100 3600
22 YAKIN DOĞU Ü. İlhan ERCAN 1400 2000 3400
23 YAKIN DOĞU Ü. Hazel E. AKHİSAR 1700 1700 3400
24 N&F CYPRUS SA Selin EROĞLU 1700 1700 3400
25 LEFKOŞA BKD Sarp MUTLUEL 1700 1400 3100
26 LEFKOŞA BKD Gökçe Mansuroğlu 1700 1400 3100
27 LEFKOŞA BKD Renk Duru Denerel 1400 1700 3100
28 NET SPOR Pınar TOK 1400 1700 3100
29 YAKIN DOĞU Ü. Marko D. LESİNGER 1700 1400 3100
30 YAKIN DOĞU Ü. Hüseyin ÖZUYANIK 1400 1400 2800
31 BSSK Güney Serinyürek 1400 1400 2800
32 GÜNEŞ SPOR K Adnan BUDAK 1100 1700 2800
33 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sarp ALKAÇ 1400 1100 2500
34 GÜNEŞ SPOR K Cafer AKBIÇAK 1100 1400 2500
35 FERDİ Meryem Nur ÇAKMAK 1100 1400 2500
36 YAKIN DOĞU Ü. Arel ZEKAİ 1100 1100 2200
37 YAKIN DOĞU Ü. Azra KAYIKOĞLU 2000 2000
38 YAKIN DOĞU Ü. Emre ERÇELİK 2000 2000
39 FERDİ Su KILIÇ 2000 2000
40 GÜNEŞ SPOR K Mertcan Afanyalı 2000 2000
41 GÜNEŞ SPOR K Belin Teksan 2000 2000
42 GÜNEŞ SPOR K Metehan ÇELİK 2000 2000
43 YAKIN DOĞU Ü. Glep BALEV 2000 2000
44 LEFKOŞA BKD Muhammet M. ÖĞDÜM 2000 2000
45 YAKIN DOĞU Ü. Hazan Ali AKHİSAR 2000 2000
46 YAKIN DOĞU Ü. Hasan TEZEL 2000 2000
47 AKDENİZ S.B Darya BALEVA 2000 2000
48 NET SPOR Jasmin SEÇKİNER 2000 2000
49 YAKIN DOĞU Ü. Özgem İ. ÖGE 2000 2000
50 YAKIN DOĞU Ü. Eren ÖZUYANIK 2000 2000
51 YAKIN DOĞU Ü. Kaan BENLİ 2000 2000
52 YAKIN DOĞU Ü. Nisan Asşehidoğlu 2000 2000
53 YAKIN DOĞU Ü. Mert T. ZABİT 2000 2000
54 GENÇLİK GÜCÜ Sami Y. TENEKECİ 1700 1700
55 BSSK Serin ADIŞANLI 1700 1700
56 YAKIN DOĞU Ü. Melissa BEYAZ 1700 1700
57 YAKIN DOĞU Ü. Erk GÜNEŞER 1700 1700
58 YAKIN DOĞU Ü. Meyra BAŞTAŞ 1700 1700
59 YAKIN DOĞU Ü. Duru BAĞLAR 1700 1700
60 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Cevdet ALPTÜRK 1700 1700
61 YAKIN DOĞU Ü. Hasan ALTAY 1700 1700
62 GENÇLİK GÜCÜ Kaan DURAN 1700 1700
63 LEFKOŞA BKD Arın BOLKANER 1700 1700
64 N&F CYPRUS SA Doruk Dumlupınar 1700 1700
65 YAKIN DOĞU Ü. Sıla ÖZENÇAĞ 1700 1700
66 FERDİ Aycan ÇORBA 1700 1700
67 YAKIN DOĞU Ü. Ada ÖZADA 1700 1700
68 BEKİROĞULLARI SK Elay TÖZER 1400
69 FERDİ Muhammet S. DİLEKÇİ 1400 1400
70 YAKIN DOĞU Ü. İlhan ERCAN 1400
71 BEKİROĞULLARI SK Kaya ALEMDAR 1400 1400
72 BEKİROĞULLARI SK Beril ERŞANGİL 1400 1400
73 FERDİ Işınhan YÜCEL 1400 1400
74 FERDİ Aleyna YAŞAR 1400 1400
75 LEFKOŞA BKD Rüzgar UĞURLUAY 1400 1400
76 LEFKOŞA BKD Ceylin MİRİLLO 1400 1400
77 BSSK Eda ÖDEL 1400 1400
78 FERDİ Burhan U. AKTAŞ 1400 1400
79 BEKİROĞULLARI SK Sıla GÜL 1400 1400
80 LEFKOŞA BKD Zahide UÇAR 1400 1400
81 YAKIN DOĞU Ü. Hayat ÇAKMAK 1400 1400
82 YAKIN DOĞU Ü. Ayda HANOĞLU 1400 1400
83 YAKIN DOĞU Ü. Ömer BALIKÇI 1400 1400
84 NET SPOR Helin ULUÇLAR 1400 1400
85 FERDİ Baran TEKSÖZ 1400 1400
86 N&F CYPRUS SA Zihniye OKTAY 1400 1400
87 GENÇLİK GÜCÜ Seyit Seçkiner 1400 1400
88 NET SPOR Kemal ŞAH 1400 1400
89 NET SPOR Bahar CANBULUT 1400 1400
90 NET SPOR Burak DAYANIKLI 1400 1400
91 LEFKOŞA BKD Rüzgar Dellaloğlu 1400 1400
92 GÜNEŞ SPOR K ELLA ÖZİKİZ 1400 1400
93 GENÇLİK GÜCÜ Nisan Alin SARI 1400 1400
94 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Önay Ü. ERÇOBAN 1400 1400
95 YAKIN DOĞU Ü. Talya ERÜLKÜ 1400 1400
96  GÖNENDERE S.K Barış BÜRÜNCÜK 1400 1400
97 FERDİ Görkem DÜRÜST 1400 1400
98 NET SPOR Lara ALAGÖZ 1400 1400
99 KÜLTÜR SPOR K Zehra DEMİR 1400 1400
100 GİRNE ÜNİVERSİTESİ İzlem HACIARİF 1400 1400
101 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Tahsin ÇÖKMEZ 1400 1400
102 AKDENİZ S.B Melisa KORUYAN 1400 1400
103 NET SPOR Tuğra DURDU 1400 1400
104 FERDİ Esra NERGÜZ 1400 1400
105 AKDENİZ S.B Ege DENİZ 1400 1400
106 GÜNEŞ SPOR K Can SOYKAN 1100 1100
107 FERDİ Derin BIÇAKÇI 1100 1100
108 FERDİ Rüzgar AYBAR 1100 1100
109 N&F CYPRUS SA Masal OĞUZ 1100 1100
110 FERDİ Güven BAĞMAN 1100 1100
111 FERDİ Şimal UFUKTAN 1100 1100
112 AKDENİZ S.B Mustafa ÇAĞLAR 1100 1100
113 AKDENİZ S.B Gülenay ÇAĞLAR 1100 1100
114 NET SPOR Nursu ÖZOĞLUÖZ 1100 1100
115 FERDİ Erdem Dervişoğulları 1100 1100
116 FERDİ Sahra Şehsuvaroğlu 1100 1100
117 GENÇLİK GÜCÜ Hera BARIŞ 1100 1100
118 FERDİ Kadirhan ÖĞDÜM 1100 1100
119 KÜLTÜR SPOR K Ceren KARAOĞLAN 1100 1100
120 KÜLTÜR SPOR K Sevgi Ü. ÜNSAL 1100 1100
121 LEFKOŞA BKD Sümeyra VARAN 1100 1100
122 FERDİ Ali AKBIÇAK 1100 1100
123 LEFKOŞA BKD Safiye Z. Mansuroğlu 1100 1100
124 FERDİ Rasim DURAN 1100 1100
125 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Beren OĞAN 1100 1100
126 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eren OĞAN 1100 1100
127 GENÇLİK GÜCÜ Azra YORGANCIOĞLU 1100 1100
128 GENÇLİK GÜCÜ Derin LESİNGER 1100 1100
129 GENÇLİK GÜCÜ Ayşesu EVGİNEL 760 760
130 GENÇLİK GÜCÜ Ege Mikail MAYPA 760 760
131 FERDİ Kuzey SAATCİ 760 760
132 FERDİ Bingül KARAAZİZ 760 760

2016 Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu | Tüm Hakları Saklıdır.