TEK BAYANLAR KKTC GENELİ SIRALAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sene | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Sıra | TAKIM | Sporcu adı-soyadı | U11 | U 13 | U15 | U15 | U17 | U19 | U11 | U13 | U15 | U17 | U11 | U19 | U15 | U13 | U11 | U13 | U15 MT | U17 MT | U19 MT | U13 OPEN | U13 MT | U15 OPEN | U15 MT | U13 MT | U17 MT | U15 MT | U17 MT | U19 MT | T.PUAN |
1 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Nehir M. DENİZ | 1520 | 1520 | 2200 | 3400 | 2800 | 4000 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 34840 | |||||||||||||||||
2 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Meyra BAŞTAŞ | 3400 | 2200 | 4000 | 2200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 2800 | 28200 | |||||||||||||||||||
3 | BSSK | Eren ÖZUYANIK | 4000 | 4000 | 2800 | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | 25000 | |||||||||||||||||||||
4 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Sıla HACIARİF | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | 2800 | 4000 | 2200 | 23200 | |||||||||||||||||||||
5 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Deniz YÜKSEKBAŞ | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 2200 | 2800 | 2800 | 17800 | |||||||||||||||||||||
6 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | LAREN DİLEK | 3400 | 4000 | 2400 | 2800 | 2200 | 2800 | 17600 | ||||||||||||||||||||||
7 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Perin DİNÇ | 2800 | 2800 | 1520 | 2800 | 2200 | 2800 | 2200 | 17120 | |||||||||||||||||||||
8 | FERDİ | Gökçe MANSUROĞLU | 1520 | 1520 | 4000 | 2800 | 4000 | 2200 | 16040 | ||||||||||||||||||||||
9 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Kezban KAYMAK | 2800 | 2800 | 2200 | 2200 | 2200 | 3400 | 15600 | ||||||||||||||||||||||
10 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Azra KAYIKOĞLU | 1520 | 2800 | 3400 | 2200 | 2800 | 2200 | 14920 | ||||||||||||||||||||||
11 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Emel ÖZÇELİK | 2800 | 2800 | 3400 | 2200 | 2200 | 13400 | |||||||||||||||||||||||
12 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Nehir ARSLAN | 3400 | 3400 | 3400 | 2800 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||
13 | N&F CYPRUS S A | Tamara HÜRDENİZ | 2800 | 2800 | 3400 | 4000 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||
14 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Sevimnaz Çiftlikağası | 4000 | 2800 | 2800 | 2800 | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
15 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Nisan ASŞEHİDOĞLU | 2200 | 2200 | 4000 | 4000 | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
16 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Rabia Kadiroğluları | 2800 | 2200 | 4000 | 3400 | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
17 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | İnci Naz Üngüder | 1520 | 2800 | 2200 | 2800 | 2800 | 12120 | |||||||||||||||||||||||
18 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Özgem İ. ÖGE | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
19 | FERDİ | İrem S. UZUNTÜRK | 4000 | 2200 | 3400 | 2200 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||
20 | LEFKOŞA BAD. K | Beste AYDOĞAN | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||
21 | BSSK | Milay SALİM | 2200 | 2200 | 2200 | 3400 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
22 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Nilgün AKBULUT | 2800 | 2200 | 2200 | 2200 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||
23 | NET SPOR | Jasmin SEÇKİNER | 2800 | 2800 | 2200 | 1520 | 9320 | ||||||||||||||||||||||||
24 | GÜNEŞ SPOR K | Mira YÜKSEL | 3400 | 4000 | 1520 | 8920 | |||||||||||||||||||||||||
25 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Kübra KAHRAMAN | 2200 | 3400 | 2800 | 8400 | |||||||||||||||||||||||||
26 | N&F CYPRUS S A | Hayat ÇAKMAK | 2200 | 2800 | 2800 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||
27 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Serin ADIŞANLI | 2200 | 1520 | 2200 | 1520 | 7440 | ||||||||||||||||||||||||
28 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Beril ERŞANGİL | 1520 | 2800 | 1520 | 1520 | 7360 | ||||||||||||||||||||||||
29 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Hazel AKHİSAR | 2200 | 2200 | 2800 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||
30 | BEKİROĞULLARI SK | Melissa BEYAZ | 2200 | 2800 | 2200 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||
31 | NET SPOR | Talya OSUM | 2200 | 2200 | 2800 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||
32 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Zarif DAYI | 920 | 1520 | 2800 | 1520 | 6760 | ||||||||||||||||||||||||
33 | GÜNEŞ SPOR K | Elena SHABANİ | 2800 | 2200 | 1520 | 6520 | |||||||||||||||||||||||||
34 | DÜNYA SK | Dudu D. DEMİR | 2800 | 1520 | 2200 | 6520 | |||||||||||||||||||||||||
35 | GÖNENDERE S.K | SOFİYA TUĞBERK | 1520 | 2800 | 2200 | 6520 | |||||||||||||||||||||||||
36 | N&F CYPRUS S A | Ayşegül Şanverdi | 1520 | 2200 | 2200 | 5920 | |||||||||||||||||||||||||
37 | FERDİ | Hale SEVCAN | 2800 | 1520 | 1520 | 5840 | |||||||||||||||||||||||||
38 | N&F CYPRUS S A | Nesil KABASAKAL | 2200 | 3400 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | BSSK | Mukaddes KORDAL | 2200 | 1520 | 1520 | 5240 | |||||||||||||||||||||||||
40 | GÜNEŞ SPOR K | Ela TEKSAMANCI | 2200 | 1520 | 1520 | 5240 | |||||||||||||||||||||||||
41 | NET SPOR | Gülce RAZI | 1520 | 2200 | 1520 | 5240 | |||||||||||||||||||||||||
42 | LEFKOŞA BAD. K | Nehir KILIÇ | 2200 | 2800 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | YDÜ | Duru BAĞLAR | 2800 | 2200 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | LEFKOŞA BAD. K | Gülenay ÇAĞLAR | 920 | 2200 | 1520 | 4640 | |||||||||||||||||||||||||
45 | N&F CYPRUS S A | İrem HARMANCI | 1520 | 1520 | 1520 | 4560 | |||||||||||||||||||||||||
46 | LEFKOŞA BAD. K | Savana Çaydamlı | 2200 | 2200 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | AKDENİZ SB | Su BOLCAN | 2200 | 2200 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | GENÇLİK GÜCÜ | Melin AYBAR | 2200 | 2200 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | FERDİ | Ceylin MİRİLLO | 1520 | 2800 | 4320 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | FERDİ | Darya BALEVA | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | FERDİ | Melisa ERTUĞ | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | AKDENİZ SB | Aycan ÇORBA | 2200 | 1520 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Kayra BAYANDURSUN | 2200 | 1520 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Meryem Nur Çakmak | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | NET SPOR | Emine KAYNAR | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | NET SPOR | Melisa Koruyan | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | NET SPOR | Tayla ERÜLKÜ | 2200 | 1520 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | FERDİ | Naz DÜZGÜN | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | BSSK | Eva RAİLAN | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | BEKİROĞLULARI MT | Ela YILDIZ | 2200 | 1520 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | BEKİROĞLULARI MT | Ayşenaz AŞITAŞ | 2200 | 1520 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | AKDENİZ S.B | Almila Engin | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | DÜNYA SK | Gizem ÇELİK | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | NET SPOR | Elay Ö. TÖZER | 1520 | 2200 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | NET SPOR | Zeynep E. YAYCI | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | LEFKOŞA BAD. K | Ezgi KOFALI | 920 | 2200 | 3120 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | BSSK | Lara ALAGÖZ | 920 | 2200 | 3120 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | GÜNEŞ SPOR K | Simay GÜRÜN | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | AKDENİZ SB | Mira GÖK | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Sahara Çaydamlı | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | NET SPOR | Aşkım Derin BIÇAKÇI | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | NET SPOR | Önay ERÇOBAN | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | FERDİ | Nursu Özoğluöz | 1520 | 1520 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | FERDİ | Zeynep AYGÜN | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | ORTADOĞU SK | Su KILIÇ | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Yağmur SARI | 920 | 1520 | 2440 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | AKDENİZ S.B | MaSAL OĞUZ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | FERDİ | Düşüm ERİZ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | N&F CYPRUS S A | Sıla ÖZENÇAĞ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Işıl KIRAN | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | FERDİ | Zihniye OKTAY | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | HEDEF BADMİNTON | Misal ATIŞ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | N&F CYPRUS S A | Suzan DAYI | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | FERDİ | Aynur ÖMÜROVA | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | FERDİ | Cemre KIRMA | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | NET SPOR | Elif ÖZGÜLEN | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | ORTADOĞU SK | Fikriye BALSEVERLER | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | FERDİ | Tuğçe NURİ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | NET SPOR | Bingül KARAAZİZ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | NET SPOR | Zehra MEŞELİ | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | NET SPOR | Bahar CANBULUT | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | N&F CYPRUS S A | Pınar TOK | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | N&F CYPRUS S A | Helin ULUÇLAR | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | GENÇLİK GÜCÜ | Buse AYAN | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | FERDİ | Gülser OKTAY | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | FERDİ | Ayşesu EVGİNEL | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | FERDİ | Şemiha AYBEL | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | FERDİ | ÖMÜR ZAHİSE GÜL | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | ORTADOĞU SK | Duru BARUTCUZADE | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | NET SPOR | Şimal UFUKTAN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
101 | NET SPOR | Liza TUĞBERK | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
102 | LEFKOŞA BAD. K | Remziye ŞENLİK | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
103 | LEFKOŞA BAD. K | Kardelen BAHAR | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | AKDENİZ SB | Zahide UÇAR | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | LEFKOŞA BAD. K | Saadet UÇAR | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
106 | GÜNEŞ SPOR K | N. ELA UZUN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
107 | GENÇLİK GÜCÜ | Renk D. DENEREL | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | GENÇLİK GÜCÜ | Medine BALIKÇIOĞLU | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | N&F CYPRUS S A | Beril ÜNALAN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | Ferdi | Azra YORGANCIOĞLU | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
111 | Ferdi | Selin EROĞLU | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
112 | AKDENİZ SB | Esra Nergüz | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
113 | AKDENİZ SB | Duygu Nergüz | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
114 | KÜLTÜR SPOR K | Ceren Z. Sertuğ | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
115 | GENÇLİK GÜCÜ | İlayda Büyükadam | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
116 | KÜLTÜR SPOR K | Sevgi Ü. ÜNSAL | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
117 | FERDİ | Ayşe T. PİRGOT | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
118 | FERDİ | Ceren KARAOĞLAN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
119 | FERDİ | Aleyna ERPİRTİ | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | NET SPOR | Sevilnur KAYNAR | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | NET SPOR | Nesibe PARSEL | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
122 | Ferdi | Nisa Gönül Kalkan | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
123 | GENÇLİK GÜCÜ | Suna Seferler | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | NET SPOR | Ceren Ertuna | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | LEFKOŞA BAD. K | Şenay Kutruza | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | BSSK | Damla Gülsev | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
127 | LEFKOŞA BAD. K | Safiye Z.Mansuroğlu | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
128 | AKDENİZ SB | Andreaa ÖDEL | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
129 | YAKIN DOĞU ÜNİV. | Sümeyra VARAN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | AKDENİZ SB | Felis Ela ALP | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
131 | Ayda Hanoğlu | 1520 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | N&F CYPRUS S A | Sevinç Duru Şah | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
133 | FERDİ | Derin ÇORA | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
134 | DÜNYA SK | Hayrunisa DOĞAN | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
135 | AKDENİZ SB | Dila ALBAYRAK | 1520 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
136 | GÖNENDERE S.K | Ece Nur Sarı | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
137 | Ferdi | İzlem Hacıarif | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
138 | Ferdi | Sahra Şehsuvaroğlu | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
139 | BSSK | Eda ÖREL | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
140 | FERDİ | Efsane KÜÇÜK | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
141 | FERDİ | Arya ÇEKER | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
142 | FERDİ | Aleyna YAŞAR | 920 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu | Tüm Hakları Saklıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arama Yap | |||||||||||||||||||||||||||||||
Federasyon Başkanı |