| KARIŞIK ÇİFTLER KKTC GENELİ SIRALAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SENE | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||||
| SIRA | Sporcu Adı-Soyadı | 11 YAŞ | 13 YAŞ | 15 YAŞ | 19 YAŞ | 11 YAŞ | 13 YAŞ | 15 YAŞ | 17 YAŞ | 11 YAŞ | 19 YAŞ | 15 YAŞ | 13 YAŞ | 11 YAŞ | 13 YAŞ | U13 OPEN | U15 MT | U15 OPEN | U17 MT | U19 MT | U13 MT | U15 MT | U13 MT | U17 | U15 MT | U17 MT | U19 MT | U13 | U11 | TOP. PUAN |
| 1 | Nehir M. DENİZ | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 11400 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tamara HÜRDENİZ | 2000 | 1700 | 1700 | 2000 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marko D. LESİNGER | 1700 | 1400 | 2000 | 2000 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Seymen G. DENİZ | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mahmut Postacıoğlu | 1700 | 2000 | 2000 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tuğçe NURİ | 2000 | 2000 | 1700 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | İlhan ERCAN | 1400 | 2000 | 2000 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gökçe Mansuroğlu | 1700 | 1400 | 2000 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rüzgar Dellaloğlu | 1400 | 1700 | 2000 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ceylin MİRİLLO | 1400 | 1700 | 2000 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mira GÖK | 1400 | 1100 | 1400 | 1100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | İnci Naz ÜNGÜDER | 1700 | 1700 | 1400 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Erol AKBULUT | 1700 | 1700 | 1400 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dudu D. DEMİR | 2000 | 1400 | 1400 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Doğu GÜLAKDENİZ | 1700 | 1400 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Başar KUZEL | 1400 | 1700 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Güney Serinyürek | 1400 | 1400 | 2000 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Baran B. NOROĞLU | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sarp M. GÜREN | 2000 | 2000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kübra KAHRAMAN | 2000 | 2000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ayşegül ŞANVERDİ | 1100 | 1100 | 1700 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Simay GÜRÜN | 2000 | 1700 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Vedat B. ÖZKIRAN | 2000 | 1700 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Deniz YÜKSEKBAŞ | 2000 | 1700 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Hasan KORDAL | 1700 | 2000 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Nehir ARSLAN | 1700 | 2000 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kuzey DENİZ | 1100 | 1100 | 1400 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nilgün AKBULUT | 1100 | 1400 | 1100 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bingül KARAAZİZ | 760 | 1400 | 1400 | 3560 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Selin EROĞLU | 1700 | 1700 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Hazel E. AKHİSAR | 1700 | 1700 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Gülenay ÇAĞLAR | 1100 | 1100 | 1100 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Serin ÖNET | 1100 | 2000 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Sarp MUTLUEL | 1700 | 1400 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Meyra BAŞTAŞ | 1700 | 1400 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Erk GÜNEŞER | 1700 | 1400 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Renk Duru Denerel | 1400 | 1700 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kuzey SERİNYÜREK | 1700 | 1400 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Eray MERTTÜRK | 1700 | 1400 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Pınar TOK | 1400 | 1700 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Ege Mikail MAYPA | 760 | 1100 | 1100 | 2960 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mehmet ÖZKARDAŞ | 1400 | 1400 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | HAYRUNİSA DOĞAN | 1700 | 1100 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Uraz OYAL | 1100 | 1700 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Bertu T. GÜZEL | 1700 | 1100 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Adnan BUDAK | 1100 | 1700 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Sami Y. TENEKECİ | 1700 | 1100 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Serin ADIŞANLI | 1700 | 1100 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Hüseyin ÖZUYANIK | 1400 | 1400 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Işınhan YÜCEL | 1400 | 1100 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | İrem S. UZUNTÜRK | 1100 | 1400 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Cafer AKBIÇAK | 1100 | 1400 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Meryem Nur ÇAKMAK | 1100 | 1400 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Beril ERŞANGİL | 1400 | 1100 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Sarp ALKAÇ | 1400 | 1100 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Mustafa ÇAĞLAR | 1100 | 1100 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Ela TEKSAMANCI | 1100 | 1100 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Arel ZEKAİ | 1100 | 1100 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Azra KAYIKOĞLU | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Emre ERÇELİK | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Su KILIÇ | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Mertcan Afanyalı | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Belin Teksan | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Glep BALEV | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Muhammet M. ÖĞDÜM | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Darya BALEVA | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Jasmin SEÇKİNER | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Metehan ÇELİK | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Hazan Ali AKHİSAR | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Hasan TEZEL | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Özgem İ. ÖGE | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Eren ÖZUYANIK | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kaan BENLİ | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Nisan Asşehidoğlu | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Mert T. ZABİT | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Beril ÜNALAN | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Erin BOLKANER | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Laren DİLEK | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Melissa BEYAZ | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Lavin NURAK | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ERA UYGUROĞLU | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Arın BOLKANER | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Doruk Dumlupınar | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Duru BAĞLAR | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Cevdet ALPTÜRK | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Hasan ALTAY | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Kaan DURAN | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Sıla ÖZENÇAĞ | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Aycan ÇORBA | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Ada ÖZADA | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Milay SALİM | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Muhammet S. DİLEKÇİ | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Kaya ALEMDAR | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Aleyna YAŞAR | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Mehmet Z. HARMANCI | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Rüzgar UĞURLUAY | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Zarif DAYI | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Eda ÖDEL | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Melike GÜVEN | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Rüzgar KUDRET | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Burhan U. AKTAŞ | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Sıla GÜL | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Zahide UÇAR | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Hayat ÇAKMAK | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Ayda HANOĞLU | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ömer BALIKÇI | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Helin ULUÇLAR | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Baran TEKSÖZ | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Zihniye OKTAY | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Seyit Seçkiner | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Elay TÖZER | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | İlhan ERCAN | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Kemal ŞAH | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Bahar CANBULUT | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Burak DAYANIKLI | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ELLA ÖZİKİZ | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Nisan Alin SARI | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Önay Ü. ERÇOBAN | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Talya ERÜLKÜ | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Barış BÜRÜNCÜK | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Duru YILMAZER | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Mehmet Ali Talat ZRİLLİ | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Mira USAR | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Hasan V. BİLLUR | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Görkem DÜRÜST | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Lara ALAGÖZ | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Zehra DEMİR | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | İzlem HACIARİF | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Tahsin ÇÖKMEZ | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Melisa KORUYAN | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Tuğra DURDU | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Esra NERGÜZ | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Ege DENİZ | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Can SOYKAN | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Sergen AYTAŞ | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Aşkın Derin BIÇAKÇI | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Rüzgar AYBAR | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Masal OĞUZ | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Güven BAĞMAN | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Şimal UFUKTAN | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Murat AYGÜN | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Derin ÇORA | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Altan YAMAN | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Yusufcan ALP | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Alisa RÜŞTÜ | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Semih S. ALTINTAŞ | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Hasan BORANKAN | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Raya DALAY | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Sümeyra VARAN | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Ali AKBIÇAK | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Safiye Z. Mansuroğlu | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Cuma ERKAL | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Emir YÜKSEL | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Mira YÜKSEL | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Rasim DURAN | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Eren OĞAN | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Azra YORGANCIOĞLU | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Liza TUĞBERK | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Derin LESİNGER | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Nursu ÖZOĞLUÖZ | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Erdem Dervişoğulları | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Sahra Şehsuvaroğlu | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Hera BARIŞ | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Kadirhan ÖĞDÜM | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Ceren KARAOĞLAN | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Sevgi Ü. ÜNSAL | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Ayşesu EVGİNEL | 760 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Kuzey SAATCİ | 760 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||
