| ÇİFT ERKEKLER KKTC GENELİ SIRALAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SENE | 2016 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||||
| Sıra | Sporcu Adı-Soyadı | 11 YAŞ | 13 YAŞ | 15 YAŞ | 17 YAŞ | 19 YAŞ | 11 YAŞ | 13 YAŞ | 15 YAŞ | 17 YAŞ | 11 YAŞ | 19 YAŞ | 15 YAŞ | 13 YAŞ | 11 YAŞ | 13 YAŞ | U13 OPEN | U15 MT | U15 OPEN | U17 MT | U19 MT | U13 MT | U15 MT | U13 MT | U17 MT | U15 MT | U17 MT | U19 MT | U11 MT | T.PUAN | |
| 1 | Sarp Erol MUTLUEL | 1400 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 12500 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Eray MERTTÜRK | 1400 | 2000 | 1400 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 12200 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Marko D. LESİNGER | 1400 | 2000 | 1700 | 2000 | 1400 | 2000 | 8500 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Mehmet Z. Harmancı | 2000 | 2000 | 1700 | 1400 | 1400 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cuma Eren Erkal | 1100 | 1400 | 2000 | 2000 | 1700 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erk GÜNEŞER | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 7700 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hüseyin ŞAHALİ | 2000 | 1400 | 2000 | 2000 | 7400 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cevdet ALPTÜRK | 1400 | 1400 | 1700 | 2000 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | İlhan ERCAN | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tuğra DURDU | 1700 | 1700 | 1100 | 1400 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hazan Ali AKHİSAR | 1700 | 2000 | 2000 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kuzey Serinyürek | 2000 | 2000 | 1700 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hasan KORDAL | 1400 | 1100 | 1400 | 1700 | 5600 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ömer Mansuroğlu | 1100 | 1100 | 2000 | 1400 | 5600 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sami Y. Tenekeci | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 5600 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Arda EROĞLU | 1700 | 2000 | 1700 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Doğa TEHDİT | 2000 | 1400 | 2000 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Seymen G. DENİZ | 2000 | 1400 | 2000 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kaan BENLİ | 2000 | 1400 | 2000 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Berksan Asşehidoğlu | 1700 | 1700 | 2000 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Başar KUZEL | 2000 | 1700 | 1700 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Berk DENEREL | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mahmut Postacıoğlu | 1400 | 2000 | 1700 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Rüzgar UĞURLUAY | 1700 | 1700 | 1400 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Hasan ALTAY | 1400 | 1700 | 1700 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ömer ÖZDEMİR | 2000 | 1400 | 1400 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Deniz TENEKECİ | 1400 | 1700 | 1400 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ziya TİLKİ | 1700 | 1400 | 1100 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Rifat TUNÇÇAĞ | 1700 | 1400 | 1100 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ali KÜREN | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Derin Lesinger | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Süleyman GÜNDÜZ | 2000 | 2000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Rüzgar Dellaloğlu | 1100 | 1100 | 1700 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Erin Bolkaner | 1400 | 1400 | 1100 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Doğu GÜLAKDENİZ | 1100 | 1400 | 1400 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Abdullah KAHRAMAN | 2000 | 1700 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Baran B. NOROĞLU | 2000 | 1700 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Behçet ÇIKAR | 1700 | 2000 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kayra ÇATAK | 1100 | 1400 | 1100 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Bertu T. GÜZEL | 1100 | 1400 | 1100 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Emre ERÇELİK | 1400 | 2000 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Adal ŞADIRVAN | 1700 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Hüseyin Ata ÇAĞA | 1700 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Mehmet Akif Öztürk | 1700 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Arın BOLKANER | 1400 | 2000 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ener E. İMRALI | 1700 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Ertan DERESEVEN | 1100 | 1100 | 1100 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | İlyas DOĞAN | 1400 | 1700 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Yusufcan ALP | 1400 | 1700 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Berke AYDEMİR | 1700 | 1400 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Can SOYKAN | 760 | 1100 | 1100 | 2960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Mert ZABİT | 1400 | 1400 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Kuzey DENİZ | 1400 | 1400 | 1100 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Metin AÇIKAL | 1400 | 1400 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kemal ŞAH | 1100 | 1700 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Güney Serinyürek | 760 | 2000 | 2760 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Arel ZEKAİ | 1100 | 1400 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Emir YÜKSEL | 1100 | 1400 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Murat AYGÜN | 1100 | 1400 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Sarp ALKAÇ | 1100 | 1400 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Rüzgar AYBAR | 1100 | 1400 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Ersen AKBIÇAK | 1100 | 1100 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Ada Kuzey ERFİNİKE | 1100 | 1100 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Ata Berk DAĞAŞAN | 1100 | 1100 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Kaya Alemdar | 760 | 1400 | 2160 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Erol AKBULUT | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Hüseyin ÖZUYANIK | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Jonathan NATHANİEL | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Hasan BORANKAN | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Hüseyin Ali ÖZDENGİZ | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Ahmet ŞAHOĞLULARI | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Alas DİNCER | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Mustafa PATLAR | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Ivan Ozhiganov | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Metehan ÇELİK | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Hasan TEZEL | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Erez SADRAZAM | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Yücel Arhan ONURLU | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Sidar TENEKECİ | 1520 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Veysel TANER | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Daren GÖÇEN | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Ada ÖZADA | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | SERGEN AYTAŞ | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Toprak SERVET | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Doruk Dumlupınar | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Batu Arif Çıngı | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Tan Özkan | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hasan P. Türkmen | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Semih Cihangir | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Yalın SAYAL | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Necmi KUTLU | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Arda EVLİYA | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Arda SEVGİN | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Uğur KAPLAN | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Korhan KEMANECİ | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Muhammet S.DİLEKÇİ | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Vedat ÖZKIRAN | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Era UYGUROĞLU | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Ahmet DURGUN | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Salih A. KEMANECİ | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Kadir ÖĞDÜM | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Eren KÜÇÜKÖZDEMİR | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Altan YAMAK | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Işınhan YÜCEL | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Derin BURGUL | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ege M. MAYPA | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Mustafa ÇAĞLAR | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Adnan BUDAK | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Mehmet BİLGİÇ | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Cafer AKBIÇAK | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Yusuf DELİBAŞ | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Parsa KARMANSAMANİ | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Deha DİNÇAY | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Kamil ŞANVERDİ | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Yiğit Gültekin | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Çınar Nuray | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Rüzgar ASİLKAN | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Can Polat Teksöz | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||
