| KKTC GENELİ SIRALAMA | |||||||||||||||||
| SENE | ÇİFT ERKEKLER | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | |
| Sıra | Sporcu Adı-Soyadı | U13 OPEN | U15 MT | U15 OPEN | U17 MT | U19 MT | U13 MT | U15 MT | U13 MT | U17 MT | U15 MT | U17 MT | U19 MT | U13 | U11 MT | U15 MT | T.PUAN |
| 1 | Sarp Erol MUTLUEL | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 | 12500 | ||||||||||
| 2 | Eray MERTTÜRK | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 12200 | |||||||||||
| 3 | Marko D. LESİNGER | 2000 | 1400 | 2000 | 8500 | ||||||||||||
| 4 | Mehmet Z. Harmancı | 2000 | 2000 | 1700 | 1400 | 1400 | 8500 | ||||||||||
| 5 | Cuma Eren Erkal | 1100 | 1400 | 2000 | 2000 | 1700 | 8200 | ||||||||||
| 6 | Erk GÜNEŞER | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 7700 | |||||||||||
| 7 | Hüseyin ŞAHALİ | 2000 | 7400 | ||||||||||||||
| 8 | Mahmut Postacıoğlu | 1400 | 2000 | 1700 | 2000 | 7100 | |||||||||||
| 9 | Cevdet ALPTÜRK | 6500 | |||||||||||||||
| 10 | Deniz TENEKECİ | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 6200 | |||||||||||
| 11 | İlhan ERCAN | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | ||||||||||||
| 12 | Rüzgar Dellaloğlu | 1100 | 1100 | 1700 | 2000 | 5900 | |||||||||||
| 13 | Tuğra DURDU | 1400 | 5900 | ||||||||||||||
| 14 | Hazan Ali AKHİSAR | 2000 | 5700 | ||||||||||||||
| 15 | Kuzey Serinyürek | 2000 | 2000 | 1700 | 5700 | ||||||||||||
| 16 | Hasan KORDAL | 5600 | |||||||||||||||
| 17 | Ömer Mansuroğlu | 1100 | 1100 | 2000 | 1400 | 5600 | |||||||||||
| 18 | Sami Y. Tenekeci | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 5600 | |||||||||||
| 19 | Arda EROĞLU | 5400 | |||||||||||||||
| 20 | Doğa TEHDİT | 5400 | |||||||||||||||
| 21 | Seymen G. DENİZ | 5400 | |||||||||||||||
| 22 | Kaan BENLİ | 5400 | |||||||||||||||
| 23 | Berksan Asşehidoğlu | 2000 | 5400 | ||||||||||||||
| 24 | Başar KUZEL | 1700 | 5400 | ||||||||||||||
| 25 | Berk DENEREL | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 5300 | ||||||||||
| 26 | Kayra ÇATAK | 1100 | 1400 | 1100 | 1400 | 5000 | |||||||||||
| 27 | Bertu T. GÜZEL | 1100 | 1400 | 1100 | 1400 | 5000 | |||||||||||
| 28 | Rüzgar UĞURLUAY | 1700 | 1700 | 1400 | 4800 | ||||||||||||
| 29 | Hasan ALTAY | 4800 | |||||||||||||||
| 30 | Ömer ÖZDEMİR | 4800 | |||||||||||||||
| 31 | Ziya TİLKİ | 4200 | |||||||||||||||
| 32 | Rifat TUNÇÇAĞ | 4200 | |||||||||||||||
| 33 | Ali KÜREN | 4200 | |||||||||||||||
| 34 | Derin Lesinger | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | ||||||||||||
| 35 | Süleyman GÜNDÜZ | 4000 | |||||||||||||||
| 36 | Erin Bolkaner | 1400 | 1400 | 1100 | 3900 | ||||||||||||
| 37 | Doğu GÜLAKDENİZ | 3900 | |||||||||||||||
| 38 | Abdullah KAHRAMAN | 3700 | |||||||||||||||
| 39 | Baran B. NOROĞLU | 3700 | |||||||||||||||
| 40 | Behçet ÇIKAR | 3700 | |||||||||||||||
| 41 | Emre ERÇELİK | 3400 | |||||||||||||||
| 42 | Adal ŞADIRVAN | 3400 | |||||||||||||||
| 43 | Hüseyin Ata ÇAĞA | 3400 | |||||||||||||||
| 44 | Mehmet Akif Öztürk | 1700 | 1700 | 3400 | |||||||||||||
| 45 | Arın BOLKANER | 1400 | 2000 | 3400 | |||||||||||||
| 46 | Ener E. İMRALI | 1700 | 1700 | 3400 | |||||||||||||
| 47 | Ertan DERESEVEN | 1100 | 1100 | 1100 | 3300 | ||||||||||||
| 48 | Alas DİNCER | 1700 | 1400 | 3100 | |||||||||||||
| 49 | İlyas DOĞAN | 1400 | 1700 | 3100 | |||||||||||||
| 50 | Yusufcan ALP | 1400 | 1700 | 3100 | |||||||||||||
| 51 | Berke AYDEMİR | 3100 | |||||||||||||||
| 52 | Can SOYKAN | 760 | 1100 | 1100 | 2960 | ||||||||||||
| 53 | Mert ZABİT | 2800 | |||||||||||||||
| 54 | Kuzey DENİZ | 1400 | 1100 | 2800 | |||||||||||||
| 55 | Metin AÇIKAL | 1400 | 1400 | 2800 | |||||||||||||
| 56 | Toprak SERVET | 1400 | 1400 | 2800 | |||||||||||||
| 57 | Kemal ŞAH | 2800 | |||||||||||||||
| 58 | Güney Serinyürek | 760 | 2000 | 2760 | |||||||||||||
| 59 | Arel ZEKAİ | 2500 | |||||||||||||||
| 60 | Emir YÜKSEL | 1100 | 1400 | 2500 | |||||||||||||
| 61 | Murat AYGÜN | 1100 | 1400 | 2500 | |||||||||||||
| 62 | Sarp ALKAÇ | 2500 | |||||||||||||||
| 63 | Rüzgar AYBAR | 1100 | 1400 | 2500 | |||||||||||||
| 64 | Ersen AKBIÇAK | 1100 | 1100 | 2200 | |||||||||||||
| 65 | Ada Kuzey ERFİNİKE | 1100 | 1100 | 2200 | |||||||||||||
| 66 | Ata Berk DAĞAŞAN | 2200 | |||||||||||||||
| 67 | Kaya Alemdar | 760 | 1400 | 2160 | |||||||||||||
| 68 | Erol AKBULUT | 2000 | |||||||||||||||
| 69 | Hüseyin ÖZUYANIK | 2000 | |||||||||||||||
| 70 | Jonathan NATHANİEL | 2000 | |||||||||||||||
| 71 | Hasan BORANKAN | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
| 72 | Hüseyin Ali ÖZDENGİZ | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
| 73 | Ahmet ŞAHOĞLULARI | 1700 | 1700 | ||||||||||||||
| 74 | Mustafa PATLAR | 1700 | |||||||||||||||
| 75 | Ivan Ozhiganov | 1700 | 1700 | ||||||||||||||
| 76 | Metehan ÇELİK | 1700 | 1700 | ||||||||||||||
| 77 | Hasan TEZEL | 1700 | |||||||||||||||
| 78 | Erez SADRAZAM | 1700 | 1700 | ||||||||||||||
| 79 | Yücel Arhan ONURLU | 1700 | 1700 | ||||||||||||||
| 80 | Galip GÜNSEL | 1700 | 1700 | ||||||||||||||
| 81 | Sidar TENEKECİ | 1520 | 1520 | ||||||||||||||
| 82 | Veysel TANER | 1400 | |||||||||||||||
| 83 | Daren GÖÇEN | 1400 | |||||||||||||||
| 84 | Ada ÖZADA | 1400 | |||||||||||||||
| 85 | SERGEN AYTAŞ | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
| 86 | Doruk Dumlupınar | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
| 87 | Batu Arif Çıngı | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
| 88 | Tan Özkan | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
| 89 | Hasan P. Türkmen | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
| 90 | Semih Cihangir | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
| 91 | Yalın SAYAL | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
| 92 | Necmi KUTLU | 1400 | |||||||||||||||
| 93 | Arda EVLİYA | 1400 | |||||||||||||||
| 94 | Arda SEVGİN | 1400 | |||||||||||||||
| 95 | Uğur KAPLAN | 1400 | |||||||||||||||
| 96 | Korhan KEMANECİ | 1400 | |||||||||||||||
| 97 | Muhammet S.DİLEKÇİ | 1400 | |||||||||||||||
| 98 | Vedat ÖZKIRAN | 1400 | |||||||||||||||
| 99 | Uraz OYAL | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 100 | Hasan GÜNSEL | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 101 | Mert ATEŞ | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 102 | Hasan BİLLUR | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 103 | Era UYGUROĞLU | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 104 | Ahmet DURGUN | 1100 | |||||||||||||||
| 105 | Salih A. KEMANECİ | 1100 | |||||||||||||||
| 106 | Kadir ÖĞDÜM | 1100 | |||||||||||||||
| 107 | Eren KÜÇÜKÖZDEMİR | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 108 | Altan YAMAK | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 109 | Işınhan YÜCEL | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 110 | Derin BURGUL | 1100 | |||||||||||||||
| 111 | Ege M. MAYPA | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 112 | Mustafa ÇAĞLAR | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 113 | Adnan BUDAK | 1100 | |||||||||||||||
| 114 | Mehmet BİLGİÇ | 1100 | |||||||||||||||
| 115 | Cafer AKBIÇAK | 1100 | |||||||||||||||
| 116 | Yusuf DELİBAŞ | 1100 | |||||||||||||||
| 117 | Parsa KARMANSAMANİ | 1100 | |||||||||||||||
| 118 | Deha DİNÇAY | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 119 | Kamil ŞANVERDİ | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 120 | Yiğit Gültekin | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 121 | Çınar Nuray | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 122 | Rüzgar ASİLKAN | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
| 123 | Can Polat Teksöz | 760 | 760 | ||||||||||||||
| 124 | Mehemt Ali Talat Zrilli | 760 | 760 | ||||||||||||||
| 125 | Semih ALTINTAŞ | 760 | 760 | ||||||||||||||
| 126 | Aras DURAL | 760 | 760 | ||||||||||||||
| 127 | Berk GÜVEN | 760 | 760 | ||||||||||||||
